Дилерүүд болон Тоёота сейлс монголиа ХХК-ын мэдээ мэдээлэл
Үнийн өөрчлөлт нь 2023 оны 10-р сарын 9-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөнө.
Загвар | Зэрэглэл | Хөдөлгүүр | Шатахуун | Жишиг үнэ (төг) |
---|---|---|---|---|
LC Prado | AT (VX) | 2694 | Бензин | 173,200,000 |
TX-L | 2694 | Бензин | 138,900,000 | |
AT (VX) | 2755 | Дизель | 180,300,000 | |
V6 | 3956 | Бензин | 191,000,000 | |
LC70 | LC76 Mining (with rollbar) | 4164 | Дизель | 138,100,000 |
LC76 Med | 4164 | Дизель | 135,800,000 | |
LC76 Petrol | 3956 | Бензин | 128,700,000 | |
LC78 | 4164 | Дизель | 137,300,000 | |
LC78 Petrol | 3956 | Бензин | 130,000,000 | |
LC79 | 4164 | Дизель | 130,600,000 | |
LC79 DC without rollbar | 4164 | Дизель | 125,000,000 | |
Granvia | AT | 3456 | Бензин | 161,100,000 |
HiAce | AT | 3456 | Бензин | 130,800,000 |
Cargo | 2755 | Дизель | 119,000,000 | |
MT | 2755 | Дизель | 129,800,000 | |
RAV4 | 4WD | 1987 | Бензин | 146,500,000 |
2WD | 1987 | Бензин | 120,400,000 | |
HEV | 2487 | Бензин | 156,500,000 | |
LC300 | GX-R (wintch) | 3956 | Бензин | 192,400,000 |
GX-R (leather) | 3956 | Бензин | 201,200,000 | |
VX | 3445 | Бензин | 283,000,000 | |
GR-S | 3445 | Бензин | 311,100,000 | |
ZX | 3445 | Бензин | 300,600,000 | |
GX-R | 3346 | Дизель | 230,800,000 | |
VX | 3346 | Дизель | 272,500,000 | |
GR-S | 3346 | Дизель | 307,900,000 | |
Alphard | HEV | 2487 | Бензин | 256,500,000 |
SFX-н өөрчлөлтөөс хамаарсан үнийн өөрчлөлт нь 2023 оны 10-р сарын 17-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөнө.