Дилерүүд болон Тоёота сейлс монголиа ХХК-ын мэдээ мэдээлэл
Монгол Улс дахь Тоёота брэндийн нийт хэрэглэгчддээ энэ өдрийн мэнд хүргэе.
Тоёотагийн Монгол Улс дахь албан ёсны дистрибьютерийн хувьд нийт Тоёота брэндийн дилерүүдэд нийлүүлэхдээ мөрдөх Тоёотагийн үйлдвэрлэгчийн санал болгож буй Дилерийн жишиг үнэ (MSRP)-д өөрчлөлт оруулж байгааг үүгээр мэдэгдэж байна. Үнийн өөрчлөлт нь 2023 оны 02-р сарын 08-ны өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөнө.
Дилерүүдэд танилцуулж буй энэхүү үнийн өөрчлөлт нь валютын ханшийн өөрчлөлтөд үндэслэсэн болно.
Иймд та бүхэн хэрэглэгчдэд өгөх эцсийн үнийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл өөрт ойр байрлах Toёота дилертэй холбогдоно уу.
Тоёота брэндийн Монгол Улс дахь албан ёсны дистрибьютер
Тоёота Сэйлс Монголиа ХХК
2023 оны 02-р сарын 01-ны өдөр
Загвар | Зэрэглэл | Хөдөлгүүр | Шатахуун | Жишиг үнэ (төг) |
---|---|---|---|---|
LC Prado | AT (VX) | 2694 | Бензин | 182,300,000* |
TX-L | 2694 | Бензин | 146,300,000* | |
AT (VX) | 2755 | Дизель | 189,800,000* | |
V6 | 3956 | Бензин | 201,100,000* | |
LC70 | LC76 Mining (with rollbar) | 4164 | Дизель | 145,400,000* |
LC76 Standard (with AM/PM radio) | 4164 | Дизель | 126,900,000* | |
LC76 Classic (hard top) | 4164 | Дизель | 137,300,000* | |
LC76 Petrol | 3956 | Бензин | 135,400,000* | |
LC78 Mining (hard top with rollbar) | 4164 | Дизель | 144,600,000* | |
LC78 Diesel (hard top without rollbar) | 4164 | Дизель | 134,000,000* | |
LC78 Petrol | 3956 | Бензин | 135,900,000* | |
LC79 Mining | 4164 | Дизель | 137,500,000* | |
LC79 Diesel | 4164 | Дизель | 123,200,000* | |
Granvia | AT | 3456 | Бензин | 171,100,000* |
HiAce | AT | 3456 | Бензин | 136,200,000* |
Cargo | 2755 | Дизель | 125,300,000* | |
MT | 2755 | Дизель | 132,400,000* | |
RAV4 | 4WD | 1987 | Бензин | 154,400,000* |
2WD | 1987 | Бензин | 126,900,000* | |
HEV | 2487 | Бензин | 164,800,000* | |
LC300 | GX-R (wintch) | 3956 | Бензин | 201,600,000* |
GX-R (leather) | 3956 | Бензин | 211,200,000* | |
VX | 3445 | Бензин | 295,500,000* | |
GR-S | 3445 | Бензин | 327,200,000* | |
ZX | 3445 | Бензин | 314,200,000* | |
GX-R | 3346 | Дизель | 242,700,000* | |
VX | 3346 | Дизель | 286,000,000* | |
GR-S | 3346 | Дизель | 323,800,000* | |
Prius | HEV | 1798 | Бензин | 130,400,000 |
HiLux | MT | 2393 | 2393 | 168,200,000* |
*Тухайн автомашины SFX -с хамаарч дээрх үнэ өөр байж болно.