Дилерүүд болон Тоёота сейлс монголиа ХХК-ын мэдээ мэдээлэл
Монгол Улс дахь Тоёота брэндийн нийт хэрэглэгчдэдээ энэ өдрийн мэнд хүргэе.
Тоёотагийн Монгол Улс дахь албан ёсны дистрибьютерийн хувьд нийт Тоёота брэндийн дилерүүдэд нийлүүлэхдээ мөрдөх Тоёотагийн үйлдвэрлэгчийн санал болгож буй Дилерийн жишиг үнэ (MSRP)-д өөрчлөлт оруулж байгааг үүгээр мэдэгдэж байна.
Үнийн өөрчлөлт нь 2022 оны 12-р сарын 12-ны өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөнө. Дилерүүдэд танилцуулж буй энэхүү үнийн өөрчлөлт нь зөвхөн ачаа тээврийн зардлын өсөлтөд үндэслэсэн бөгөөд валютын ханш болон инфляцыг тусгаагүй болохыг анхаарна уу. Иймд та бүхэн хэрэглэгчдэд өгөх эцсийн үнийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл өөрт ойр байрлах Toёота дилертэй холбогдож авна уу.
Загвар | Зэрэглэл | Хөдөлгүүр | Шатахуун | Жишиг үнэ (төг) |
---|---|---|---|---|
LC Prado | AT (VX) | 2694 | Бензин | 176,000,000* |
TX-L | 2694 | Бензин | 141,200,000* | |
AT (VX) | 2755 | Дизель | 184,200,000 | |
V6 | 3956 | Бензин | 194,200,000 | |
LC70 | LC76 Mining (with rollbar) | 4164 | Дизель | 140,500,000* |
LC76 Mining (withour roof rack) | 4164 | Дизель | 139,600,000* | |
LC76 Standard (with AM/PM radio) | 4164 | Дизель | 122,700,000* | |
LC76 Classic (hard top) | 4164 | Дизель | 132,700,000* | |
LC76 Classic (hard top without roof rack) | 4164 | Дизель | 131,800,000* | |
LC76 Petrol | 3956 | Бензин | 130,900,000* | |
LC78 Mining (hard top with rollbar) | 4164 | Дизель | 139,800,000* | |
LC78 Mining (hard top without rollbar) | 4164 | Дизель | 138,800,000* | |
LC78 Diesel (hard top without rollbar) | 4164 | Дизель | 129,600,000* | |
LC78 Diesel (hard top without rollbar) | 4164 | Дизель | 128,700,000* | |
LC78 Petrol | 3956 | Бензин | 131,400,000* | |
LC79 Mining | 4164 | Дизель | 132,600,000* | |
LC79 Diesel | 4164 | Дизель | 118,900,000* | |
Granvia | AT | 3456 | Бензин | 166,100,000 |
HiAce | AT | 3456 | Бензин | 131,300,000* |
Cargo | 2755 | Дизель | 120,900,000* | |
MT | 2755 | Дизель | 127,700,000* | |
RAV4 | 4WD | 1987 | Бензин | 149,100,000* |
2WD | 1987 | Бензин | 122,500,000* | |
HEV | 2487 | Бензин | 159,000,000* | |
LC300 | GX-R (wintch) | 3956 | Бензин | 194,800,000* |
GX-R (leather) | 3956 | Бензин | 204,100,000* | |
VX | 3445 | Бензин | 285,200,000* | |
GR-S | 3445 | Бензин | 315,800,000* | |
ZX | 3445 | Бензин | 303,300,000* | |
GX-R | 3346 | Дизель | 234,300,000* | |
VX | 3346 | Дизель | 276,100,000* | |
GR-S | 3346 | Дизель | 312,600,000* | |
Prius | HEV | 1798 | Бензин | 125,900,000 |
* тэмдэгтэй загварууд нь бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлттэй холбоотойгоор 2022.12.06 өдөр үнэ өөрчлөгдсөн болно.
Тухайн автомашины SFX -с хамаарч дээрх үнэ өөр байж болно.
Тоёота брэндийн Монгол Улс дахь албан ёсны дистрибьютер Тоёота Сэйлс Монголиа ХХК
2022.12.05
Татаж авах