Дилерүүд болон Тоёота сейлс монголиа ХХК-ын мэдээ мэдээлэл
Монгол Улс дахь ТОЁОТА брэндийн нийт хэрэглэгч, үйлчлүүлэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе.
ТОЁОТА брэндийн Монгол Улс дахь албан ёсны Дистрибьютерийн зүгээс нийт ТОЁОТА брэндийн Дилерүүдэд нийлүүлэхдээ мөрдөх жишиг үнэ (MSRP)-д сүүлийн үеийн ханшийн тогтворгүй байдлаас үүдэлтэй нөхцөл байдлаас хамааран өөрчлөлт оруулах болсныг үүгээр мэдэгдэж байна. Энэхүү үнийн өсөлт нь 2025 оны 4-р сарын 28-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөнө.
Дээрх өөрчлөлттэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг өөрт ойр байрлах TОЁОТА Дилертэй холбогдож авна уу.
ТОЁОТА брэндийн Монгол Улс дахь албан ёсны Дистрибьютер
ТОЁОТА СЭЙЛС МОНГОЛИА ХХК
2025 оны 4-р сарын 21
Загвар | Зэрэглэл | Хөдөлгүүр | Шатахуун | Жишиг үнэ (төг) |
HiAce | Petrol AT | 3456 | Бензин | 145,800,000 |
HiAce | Diesel MT | 2755 | Дизель | 144,700,000 |
GRANVIA | Petrol | 3456 | Бензин | 179,200,000 |
LC 250 | Petrol AT | 2393 | Бензин | 261,900,000 |
LC70 | LC76 Diesel MT (w/o Roll Bar) | 4164 | Дизель | 146,300,000 |
LC70 | LC76 Diesel MT (w/ Roll Bar) | 4164 | Дизель | 160,100,000 |
LC70 | Petrol | 3956 | Бензин | 150,700,000 |
LC70 | LC78 Diesel MT (w/Rollbar) | 4164 | Дизель | 157,400,000 |
LC70 | LC78 Diesel MT (w/o Roll Bar) | 4164 | Дизель | 145,200,000 |
LC70 | Petrol | 3956 | Бензин | 143,200,000 |
LC70 | LC79 Diesel MT (w/Rollbar) | 4164 | Дизель | 155,600,000 |
LC70 | LC79 Diesel MT(w/o Rollbar) | 4164 | Дизель | 137,000,000 |
LC70 | LC76 Diesel AT (w/o Rollbar) | 2755 | Дизель | 164,000,000 |
LC70 | LC78 Diesel AT (w/o Rollbar) | 2755 | Дизель | 156,000,000 |
LC70 | LC79 Diesel AT (w/o Rollbar) | 2755 | Дизель | 157,800,000 |
LC300 | GX-R Petrol (winch) | 3956 | Бензин | 223,200,000 |
LC300 | GX-R Petrol (leather) | 3956 | Бензин | 230,800,000 |
LC300 | VX Petrol | 3445 | Бензин | 330,100,000 |
LC300 | GR-S Petrol | 3445 | Бензин | 356,400,000 |
LC300 | ZX Petrol | 3445 | Бензин | 346,500,000 |
LC300 | GX-R Diesel | 3346 | Дизель | 265,000,000 |
LC300 | GR-S Diesel | 3346 | Дизель | 355,400,000 |
RAV4 | Petrol 2WD | 1987 | Бензин | 99,000,000 |
RAV4 | HEV | 2487 | Бензин | 145,700,000 |
ALPHARD | HEV | 2487 | Бензин | 282,600,000 |
Prius 60 | HEV | 1798 | Бензин | 125,000,000 |
Hilux | Petrol AT | 3956 | Бензин | 169,000,000 |
Дэлгэрэнгүй